Super Lauwersmeer kotter 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lengte over alles (+/-) | 13,25 meter |
|
|
|
|
|
|
| breedte (+/-) | 4,20 meter |
|
|
|
|
|
|
| kruiphoogte (+/-) | 2,50 meter |
|
|
|
|
|
|
| diepgang (+/-) | 1,20 meter |
|
|
|
|
|
|
| kruissnelheid | 14 km/u |
|
|
|
|
|
|
| maximale snelheid |
|
|
|
|
|
|
|
| verbruik liter per uur | 4-5 |
|
|
|
|
|
|
| geluid in db(A) bij stuurstand | 58 db(a) bij 1500 toeren p/m en 11,2 km/u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| motorisering | iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| materiaal | staal |
|
|
|
|
|
|
| rompvorm | Rondspant gejoggeld |
|
|
|
|
|
| CE-categorie | CE-B |
|
|
|
|
|
|
| interieur | Kersen,Mahonie of teak. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Super Lauwersmeer kotter 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lengte over alles (+/-) | 14,50 meter |
|
|
|
|
|
|
| breedte (+/-) | 4,40 meter |
|
|
|
|
|
|
| kruiphoogte (+/-) | 2,75 meter |
|
|
|
|
|
|
| diepgang (+/-) | 1,25 meter |
|
|
|
|
|
|
| kruissnelheid | 15 km/u |
|
|
|
|
|
|
| maximale snelheid |
|
|
|
|
|
|
|
| verbruik liter per uur | 5-6 |
|
|
|
|
|
|
| geluid Salon / buiten bij kruissnelheid | 58 db(a) bij 1500 toeren p/m en 11,2 km/u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| motorisering | iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| materiaal | staal |
|
|
|
|
|
|
| rompvorm | Rondspant gejoggeld |
|
|
|
|
|
| CE-categorie | CE-B |
|
|
|
|
|
|
| interieur | Kersen,Mahonie of teak. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Super Lauwersmeer kotter 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lengte over alles (+/-) | 15,5 meter |
|
|
|
|
|
|
| breedte (+/-) | 4,75 meter |
|
|
|
|
|
|
| kruiphoogte (+/-) | 2,80 meter |
|
|
|
|
|
|
| diepgang (+/-) | 1,40 meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| geluid in db(A) bij stuurstand | 58 db(a) bij 1500 toeren p/m en 11,2 km/u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| motorisering | iveco / John Deere Andere/ meerdere motoren zijn ook leverbaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| materiaal | staal |
|
|
|
|
|
|
| rompvorm | Rondspant gejoggeld |
|
|
|
|
|
| CE-categorie | CE-B |
|
|
|
|
|
|
| interieur | Kersen,Mahonie of teak. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|